Age-Verification and Age-Gating Law
Statutes, regulations, and court postures governing age verification and minors' access online, by jurisdiction.
Law families
| Family | Question | In force | Enacted or enjoined | None on record |
|---|---|---|---|---|
| Adult content | What must a person show before viewing adult content, and what happens to that proof? | 36 | 0 | 27 |
| Social media | What may a minor do on social platforms, and whose consent does the law require? | 15 | 13 | 35 |
| App stores and devices | When is age proven once, at the app store or device, instead of at every service? | 3 | 6 | 54 |
| Design codes | How must a service change once the law treats its user as a minor? | 15 | 3 | 45 |
Jurisdictions
Supranational
| Jurisdiction | Instruments | Adult content | Social media | App stores and devices | Design codes |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 5 | In force | In force | In force | In force |
National
| Jurisdiction | Instruments | Adult content | Social media | App stores and devices | Design codes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 | In force | In force | In force | None |
| Canada | 3 | None | None | None | None |
| China | 4 | None | In force | None | In force |
| France | 5 | In force | Hold | None | None |
| Germany | 3 | In force | None | Hold | In force |
| Ireland | 3 | In force | In force | None | None |
| Italy | 3 | In force | In force | None | None |
| South Korea | 3 | In force | None | None | In force |
| Spain | 5 | In force | In force | None | None |
| United Kingdom | 6 | In force | In force | None | In force |
| United States ► 51 subnational | 5 | None | In force | None | None |
United States
| Jurisdiction | Instruments | Adult content | Social media | App stores and devices | Design codes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | In force | None | Hold | None |
| Alaska | 0 | None | None | None | None |
| Arizona | 2 | In force | None | None | None |
| Arkansas | 4 | In force | Hold | None | None |
| California | 6 | None | In force | Hold | Hold |
| Colorado | 3 | None | Hold | Hold | In force |
| Connecticut | 2 | None | In force | None | None |
| Delaware | 2 | None | In force | None | None |
| District of Columbia | 0 | None | None | None | None |
| Florida | 2 | In force | In force | None | None |
| Georgia | 2 | In force | Hold | None | None |
| Hawaii | 0 | None | None | None | None |
| Idaho | 2 | In force | In force | None | None |
| Illinois | 1 | None | None | None | None |
| Indiana | 2 | In force | Hold | None | None |
| Iowa | 1 | In force | None | None | None |
| Kansas | 2 | In force | None | None | None |
| Kentucky | 2 | In force | None | None | None |
| Louisiana | 3 | In force | Hold | Hold | None |
| Maine | 0 | None | None | None | None |
| Maryland | 1 | None | None | None | In force |
| Massachusetts | 2 | None | None | None | None |
| Michigan | 1 | None | None | None | None |
| Minnesota | 1 | None | Hold | None | None |
| Mississippi | 3 | In force | In force | None | In force |
| Missouri | 2 | In force | None | None | None |
| Montana | 2 | In force | None | None | In force |
| Nebraska | 4 | In force | Hold | None | In force |
| Nevada | 0 | None | None | None | None |
| New Hampshire | 2 | None | None | None | In force |
| New Jersey | 1 | None | None | None | In force |
| New Mexico | 0 | None | None | None | None |
| New York | 3 | None | Hold | None | In force |
| North Carolina | 3 | In force | None | None | None |
| North Dakota | 2 | In force | None | None | None |
| Ohio | 2 | In force | Hold | None | None |
| Oklahoma | 2 | In force | None | None | Hold |
| Oregon | 1 | None | None | None | In force |
| Pennsylvania | 1 | None | None | None | None |
| Rhode Island | 0 | None | None | None | None |
| South Carolina | 2 | In force | None | None | In force |
| South Dakota | 1 | In force | None | None | None |
| Tennessee | 2 | In force | In force | None | None |
| Texas | 3 | In force | Hold | In force | None |
| Utah | 4 | In force | Hold | Hold | None |
| Vermont | 1 | None | None | None | Hold |
| Virginia | 2 | In force | Hold | None | None |
| Washington | 0 | None | None | None | None |
| West Virginia | 1 | In force | None | None | None |
| Wisconsin | 0 | None | None | None | None |
| Wyoming | 1 | In force | None | None | None |
This index covers statutes, regulations, and notable court decisions. Coverage is growing. Not legal advice; verify citations before relying on any entry.