Digital Accessibility Laws
Laws requiring government digital services to be usable by people with disabilities.
Accessibility law spans five domains: physical environments, digital services, employment, communications, and education. UnGovr tracks digital accessibility laws—web content, software, and electronic information standards—because as a centralized platform monitoring government websites, we can systematically measure compliance and surface gaps.
For physical accessibility standards, see ADA.gov (United States) and the European Accessibility Act (EU). View all five categories ↓
International & National Laws
Digital accessibility laws at the international and national level.
| Jurisdiction | Law | Year |
|---|---|---|
| EU | EU Web Accessibility Directive | 2016 |
| EU | European Accessibility Act | 2019 |
| EU | EN 301 549 | 2014 |
| INTERNATIONAL | UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities | 2006 |
| Argentina | Law on Accessibility of Information on Web Pages | 2010 |
| Australia | Disability Discrimination Act 1992 (Applied to Websites) | 1992 |
| Austria | Web Accessibility Act (Web-Zugänglichkeits-Gesetz) | 2019 |
| Belgium | Law on Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies | 2018 |
| Brazil | Brazilian Inclusion Law (Lei Brasileira de Inclusão) — Digital Provisions | 2015 |
| Bulgaria | Electronic Governance Act (Web Accessibility Amendments) | 2019 |
| Canada ↓ 8 subnational | Accessible Canada Act | 2019 |
| Croatia | Law on Accessibility of Websites and Software Solutions for Mobile Devices of Public Sector Bodies | 2019 |
| Cyprus | Web Accessibility of Public Sector Bodies Law | 2019 |
| Czech Republic | Act on Accessibility of Websites and Mobile Applications | 2019 |
| Denmark | Act on Accessibility of Public Authorities' Websites and Mobile Applications | 2018 |
| Estonia | Website and Mobile App Accessibility Requirements Regulation | 2019 |
| Finland | Act on the Provision of Digital Services | 2019 |
| France | Law for Equal Rights and Responsibilities (Article 47) — RGAA 4 | 2005 |
| GB | Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) Accessibility Regulations | 2018 |
| Germany | Barrier-Free Information Technology Ordinance (BITV 2.0) | 2011 |
| Greece | Law on Digital Governance (Chapter on Accessibility) | 2020 |
| Hungary | Act on Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies | 2018 |
| India | Rights of Persons with Disabilities Act — Digital Accessibility Provisions | 2016 |
| Ireland ↓ 31 subnational | European Union (Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies) Regulations | 2020 |
| Israel | Regulations for Equal Rights of Persons with Disabilities (Service Accessibility) | 2013 |
| Italy | Stanca Law — Accessibility of IT Tools in Public Administration | 2004 |
| Japan | JIS X 8341-3 (Accessibility Standard) | 2004 |
| Latvia | Cabinet of Ministers Regulation on Accessibility of Public Sector Websites and Mobile Applications | 2020 |
| Lithuania | Law on the Management of State Information Resources (Accessibility Provisions) | 2019 |
| Luxembourg | Law on Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies | 2019 |
| Malta | Accessibility of the Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies Regulations | 2019 |
| Netherlands | Decree on Digital Accessibility of Government (Besluit digitale toegankelijkheid overheid) | 2018 |
| New Zealand | New Zealand Government Web Accessibility Standard | 2019 |
| Norway | Regulations for Universal Design of ICT Solutions | 2013 |
| Poland | Act on Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Entities | 2019 |
| Portugal | Decree-Law on Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies | 2018 |
| Romania | Law on Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies | 2022 |
| Slovakia | Act on Information Technologies in Public Administration (Accessibility Provisions) | 2019 |
| Slovenia | Law on Accessibility of Websites and Mobile Applications (ZDSMA) | 2018 |
| South Korea | National Disability Act — Web Accessibility Standards | 2008 |
| Spain | Royal Decree on Accessibility of Public Sector Bodies' Websites and Mobile Applications | 2018 |
| Sweden | Act on Accessibility to Digital Public Services (DOS-law) | 2018 |
| Switzerland | Federal Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities (BehiG) | 2004 |
| United States ↓ 15 subnational | Section 508 of the Rehabilitation Act | 1998 |
| United States ↓ 15 subnational | ADA Title II Web Accessibility Rule | 2024 |
| United States ↓ 15 subnational | ADA Title III (Applied to Websites) | 1990 |
Subnational Laws
States, provinces, and other subnational jurisdictions with their own digital accessibility laws.
Canada (8)
| Jurisdiction | Law | Year |
|---|---|---|
| British Columbia | Accessible British Columbia Act | 2021 |
| Manitoba | Accessibility for Manitobans Act | 2013 |
| New Brunswick | New Brunswick Accessibility Act | 2023 |
| Newfoundland and Labrador | Newfoundland and Labrador Accessibility Act | 2021 |
| Nova Scotia | Nova Scotia Accessibility Act | 2017 |
| Ontario | Accessibility for Ontarians with Disabilities Act | 2005 |
| Prince Edward Island | Prince Edward Island Accessibility Act | 2022 |
| Saskatchewan | The Accessibility Act (Saskatchewan) | 2023 |
Ireland (31)
| Jurisdiction | Law | Year |
|---|---|---|
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Carlow County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Carlow County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Cavan County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Cavan County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Clare County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Clare County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Cork City Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Cork City Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Cork County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Cork County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Donegal County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Donegal County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Dublin City Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Dublin City Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Dún Laoghaire-Rathdown County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Dún Laoghaire-Rathdown County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Fingal County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Fingal County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Galway City Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Galway City Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Galway County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Galway County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Kerry County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Kerry County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Kildare County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Kildare County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Kilkenny County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Kilkenny County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Laois County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Laois County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Leitrim County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Leitrim County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Limerick City and County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Limerick City and County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Longford County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Longford County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Louth County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Louth County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Mayo County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Mayo County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Meath County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Meath County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Monaghan County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Monaghan County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Offaly County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Offaly County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Roscommon County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Roscommon County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Sligo County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Sligo County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — South Dublin County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — South Dublin County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Tipperary County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Tipperary County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Waterford City and County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Waterford City and County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Westmeath County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Westmeath County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Wexford County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Wexford County Council | 2020 |
| EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Wicklow County Council | EU Web Accessibility Directive (S.I. 358/2020) — Wicklow County Council | 2020 |
United States (15)
| Jurisdiction | Law | Year |
|---|---|---|
| California | California Government Code Section 7405 | 2017 |
| Colorado | Colorado HB 21-1110 — IT Accessibility | 2021 |
| Connecticut | Connecticut State Agency Website Accessibility Law | 2008 |
| Illinois | Illinois Information Technology Accessibility Act | 2007 |
| Louisiana | Louisiana Electronic and Information Technology Accessibility Law | 2010 |
| Maryland | Maryland Web Accessibility Standards for State Websites | 2017 |
| Minnesota | Minnesota Statutes — IT Accessibility for State Government | 2009 |
| North Carolina | North Carolina Web Accessibility Standards for State Agencies | 2005 |
| New York | New York State Technology Law Section 103 | 2013 |
| Oregon | Oregon Statewide Web Accessibility Standards | 2017 |
| South Carolina | South Carolina Website Accessibility Law | 2016 |
| Texas | Texas Government Code — Electronic and Information Resources Accessibility | 2006 |
| Virginia | Virginia Information Technologies Agency Web Accessibility Standards | 2001 |
| Washington | Washington State Accessibility Standard for Information Technology | 2009 |
| Wisconsin | Wisconsin Administrative Code — State Web Accessibility Standards | 2014 |
The Five Domains of Accessibility Law
Accessibility law covers five broad domains. UnGovr focuses on digital accessibility because we can systematically measure government website compliance at scale.
| Category | What it covers | UnGovr |
|---|---|---|
| Digital Accessibility | Websites, mobile apps, software, electronic documents | Tracked |
| Physical / Built Environment | Ramps, doorways, accessible parking, public spaces | — |
| Employment & Fair Access | Hiring, workplace accommodations, reasonable adjustments | — |
| Communications & Telecom | Captioning, relay services, emergency broadcast access | — |
| Education | Accessible learning materials, assistive technology in schools | — |